Izeaga se llleva los primeros puestos del 1er Festival de Ajedrez Activo de Gipuzkoa
Ha sido el torneo de Izeaga. Organizado por el Club Anaitasuna Kakute de Azkoitia y la Federación Gipuzkoana se ha jugado en Azkoitia el 1er festival de ajedrez activo para jóvenes.
Había muchos jugadores de Izeaga presentes en el torneo, y han obtenido muy buenos resultados:
Sub 20
| Rk. | Name | FED | Rtg | RtgN | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Garro Beraza Haritz | ESP | 1967 | 0 | 1967 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 14,0 | ||
| 2 | Juez Villar Erik | ESP | 1912 | 0 | 1912 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | ||
| 3 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 2178 | 0 | 2178 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 | ||
| 4 | Salterain Gonzalez Galder | ESP | 1970 | 0 | 1970 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 13,0 | ||
| 5 | Olmo Vega Diego | ESP | 1929 | 0 | 1929 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 11,5 |
Sub 16
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Etxagibel Larranaga Asier | ESP | 1781 | 6,5 | 0,5 | 30,5 | 24,0 | ||
| 2 | Diez Viera Oscar | ESP | 1841 | 6,5 | 0,5 | 29,5 | 23,0 | ||
| 3 | Olabe Odriozola Eduardo | ESP | 1762 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 22,5 | ||
| 4 | Alberdi Jarit Gaizka | ESP | 1650 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 20,5 | ||
| 5 | Sanchez Ruesga Hector | ESP | 1873 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 |
Ya nos contará Oscar sus robos y quizá consigamos que alguno de los campeones nos analice una partida (si es que se acuerdan de algo :P)
